Gestion des Traductions
Administration IT — Mise à jour des chaînes de traduction
Le français est utilisé comme langue de secours si une traduction est manquante
🇫🇷FrançaisDefault
19
Total Clés
🇭🇹Kreyòl
19
Total Clés
🇬🇧English
19
Total Clés
| Espace de Noms | Clé | 🇫🇷 Français | 🇭🇹 Kreyòl | 🇬🇧 English | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| nav | pipelineMonitor | Moniteur Pipeline | Monitè Pipeline | Pipeline Monitor | |
| nav | dataQuality | Qualité des Données | Kalite Done | Data Quality | |
| nav | auditLog | Journal d'Audit | Jounal Odit | Audit Log | |
| status | processing | En cours | Nan pwosesis | Processing | |
| status | completed | Terminé | Konplete | Completed | |
| status | rejected | Rejeté | Rejte | Rejected | |
| status | pending | En attente | Ann ap tann | Pending | |
| status | approved | Approuvé | Apwouve | Approved | |
| status | overdue | En retard | An reta | Overdue | |
| buttons | upload | Télécharger | Telechaje | Upload | |
| buttons | validate | Valider | Valide | Validate | |
| buttons | approve | Approuver | Apwouve | Approve | |
| buttons | reject | Rejeter | Rejte | Reject | |
| buttons | save | Enregistrer | Anrejistre | Save | |
| buttons | cancel | Annuler | Anile | Cancel | |
| auth | welcome | Bienvenue sur la Plateforme de Données IHSI | Byenveni sou Platfòm Done IHSI | Welcome to the IHSI Data Platform | |
| auth | fileRequired | Le fichier est obligatoire | Fichye a obligatwa | File is required | |
| auth | invalidFileFormat | Format de fichier invalide | Fòma fichye pa valab | Invalid file format | |
| auth | dataValidationFailed | La validation des données a échoué | Validasyon done echwe | Data validation failed |
19 sur 19 Clés